专家计划:飞鱼落雁命中率:83% | 回报率:1166%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1268-1270期 | 小 | 1269期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1260期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1245期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 大 | 1232期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 6连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1216期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1200期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。